| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | Texas Instruments | 23+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-14 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 14SOIC2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC1407+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 14-SOIC18+ |
| 上海齐创科技有限公司 | BB | DIP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/BB | SOP3.921+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SOIC-1422+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | NA21+ |
INA2137UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 音频处理
- 系列:-
- 类型:线路接收器
- 应用:分流监控器
- 安装类型:表面贴装
- 封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
