| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SC70-623+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-624+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-52024 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOT-SC7021+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | SC7022+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC-70-6(SOT-363)2022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SC-70-618+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SC7021+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SC70-6新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
INA199A1DCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳流/电流管理
- 系列:-
- 功能:电流监控器
- 检测方法:高/低端
- 精确度:±1.5%
- 输入电压:2.7 V ~ 26 V