| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT23-523+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-52024 |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOT-23-524+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-23-5 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | SOT23-510+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | BB | SOT23-52019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SOT-23-518+ |
| 上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/BB | SOT23-521+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT23新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT23-522+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-523+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SOT23-523+ |
INA138NA/3K 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Texas Instruments
- 产品种类:电流和电力监控器、调节器
- 产品:Current Monitors
- Supply Voltage - Max:36 V
- Supply Voltage - Min:2.7 V
- 工作温度范围:- 40 C to + 125 C
- 安装风格:SMD/SMT
- 封装 / 箱体:SOT-23-5
