型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
GD75232DWRG4 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
TI德州仪器 | TSSOP202007 |
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP207 |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOIC2023+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-20 |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOP22+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP2023+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP2021+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOP2019+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | SOP2022+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-20_300mil2022+ |
GD75232DW 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:25
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:GD
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:3/5
- 规程:RS232
- 电源电压:4.5 V ~ 5.5 V