| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 江苏东导半导体有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ | 
| 上海慈轲科技有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ | 
| 上海乙幸科技有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ | 
| 江苏北阳电气有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ | 
| 上海典宇电子科技有限公司 | 英飞凌 | 全新原装23+ | 
| 上海包恰科技有限公司 | INFINEON英飞凌 | 2213+ | 
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | infineon | 标准封装24+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | Infineon | IGBT21+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | INFINEON | 原厂原封装新批号 | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | 英飞凌 | 标准封装22+ | 
| 上海紫卓电子科技有限公司 | Infineon | 标准封装20+ | 
| 上海三村电子技术有限公司 | Infineon | EA21+ | 
| 上海比发电子科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TRAY22+ | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | 英飞凌Infineon | Tray21+ | 
| 安徽纽本科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | Infineon | MODULE22+ | 
| 上海途骄电子科技有限公司 | INFINEON | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | 英飞凌infineon | DIP22+ | 
| 上海硅威科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ | 
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | 2022+ | 
| 上海信和达电子科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ | 
| 南京芯科利电子科技有限公司 | infineon/英飞凌 | 标准封装22+ | 
| 上海寅涵智能科技发展有限公司 | Infineon | AG-62MM-222+ | 
FZ400R12KE4 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Infineon
- 产品:IGBT Silicon Modules
- 配置:Single
- 集电极—发射极最大电压 VCEO:1.2 kV
- 集电极—射极饱和电压:1.75 V
- 在25 C的连续集电极电流:400 A
- 栅极—射极漏泄电流:400 nA
- 功率耗散:2400 W