| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | infineon | 标准封装24+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | Infineon | IGBT模块21+ |
| 上海七中科技有限公司 | Infineon | 标准封装21+ |
| 上海三村电子技术有限公司 | Infineon | EA21+ |
| 上海比发电子科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TRAY22+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | 英飞凌Infineon | Tray21+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海途骄电子科技有限公司 | INFINEON | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | 矽莱克Sirectifer | MODULE22+ |
| 上海硅威科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | 2022+ |
| 上海信和达电子科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ |
| 上海寅涵智能科技发展有限公司 | Infineon | AG-62MM-222+ |
| 上海三崧电子有限公司 | Infineon | AG-ECONO4-41121+ |
FS150R17PE4 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Infineon
- 产品:IGBT Silicon Modules
- 集电极—发射极最大电压 VCEO:1700 V
- 集电极—射极饱和电压:1.95 V
- 在25 C的连续集电极电流:150 A
- 栅极—射极漏泄电流:100 nA
- 功率耗散:835 W
- 最大工作温度:+ 125 C