| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | INFINEON | PG-DSO-823+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | CYPRESS/赛普拉斯 | 21+ |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | CYPRESS | 2022+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | RAMTRON | SOP-821+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | CYPRESS/RAMRON | F-RAM21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | RAMTRON | SOP23+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | INFINEON | SMD23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | RAMTRON | 0 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | CYPRESS(赛普拉斯) | SOIC-8_150mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | CYPRESS | 原封23+ |
FM24W256-G 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:100
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:存储器
- 系列:-
- 格式 - 存储器:RAM
- 存储器类型:FRAM(Ferroelectric RAM)
- 存储容量:256K (32K x 8)
- 速度:1MHz