| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | INFINEON | PG-DSO-823+ |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | CYPRESS | 2022+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 英飞凌 | 原厂原装2318+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | CYPRESS SEMICONDUCTOR | SOP822+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | CYPRESS(赛普拉斯) | SOIC-82022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | CYPRESS/RAMRON | F-RAM21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | RAMTRON | SOP23+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | RAMTRON | SOP-8 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | CYPRESS/赛普拉斯 | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | RAMTRON | SOP8新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | RAMTRON | SOP-822+ |
| 上海齐创科技有限公司 | CYPRESS | 原封23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | RAMTRON | 12 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | CYPRESS/赛普拉斯 | 1500021+ |
FM24CL64B-G 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Ramtron
- 存储容量:64 Kbit
- 组织:8 K x 8
- 接口:2-Wire
- 工作电源电压:3.3 V
- 工作温度范围:- 40 C to + 85 C
- 安装风格:SMD/SMT
- 封装 / 箱体:SOIC-8