| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海包恰科技有限公司 | Intel | 1801 | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ALTERA | 4 | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ALTERA | 2019+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | alt | BGA22+授权代理 | 
| 上海齐创科技有限公司 | ALTERA | CDIP23+ | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ALTERA | BGA22+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | ALTERA | BGA23+ | 
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ALTERA/阿尔特拉 | 21+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | ALTERA | TSSOP23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | ALTERA | BGA20+ | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | ALTERA/阿尔特拉 | BGA21+ | 
EP1S20F780C7 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 产品培训模块:Three Reasons to Use FPGA's in Industrial Designs
 - 标准包装:18
 - 类别:集成电路 (IC)
 - 家庭:嵌入式 - FPGA(现场可编程门阵列)
 - 系列:Stratix®
 - LAB/CLB数:1846
 - 逻辑元件/单元数:18460
 - RAM 位总计:1669248