型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | 2 | |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC821+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
上海旋尔电子有限公司 | TI | SOP822+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC8_39MM2022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP-8新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOIC-822+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOIC823+ |
上海闻企电子科技有限公司 | TI | SOP19+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOP23+ |
DAC7612U 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Data Converter Basics
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 数模转换器
- 系列:-
- 设置时间:7µs
- 位数:12
- 数据接口:串行