| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
CR2 原装现货 深圳市新田电子有限公司 |
Panasonic松下 | 3V2023+ |
|
CR2 原装现货 深圳市宝腾新能源有限公司 |
松下 | SMD23+ |
|
CR20N60FA9K 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
CRMICRO华润微 | TO-220F2022 |
| 上海唐辉电子有限公司 | Panasonic(松下) | 203224+ |
| 上海齐创科技有限公司 | SILICONIX | CAN23+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | HOKURIKU | SMD23+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | 松下 | 钮扣电池22+授权代理 |
|
CR20-12 A-F-A-E-HQQE A96528793P10953 上海航欧机电设备有限公司 |
||
| 上海磐岳电子有限公司 | 23+ | |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | Panasonic | N/A22+ |
| 上海佐润电子有限公司 | ?ó | ??μ20+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | PANASONIC | 纽扣电池23+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Panasonic | |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | SONY | 电池10+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | Murata | NA2023+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | Q&J | SMD |
| 上海意淼电子科技有限公司 | MURATA | 23+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | HOLTEK | SOPDIP21+ |
| 上海展铨电子科技有限公司 | CRM | TO-2202023 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | HRS | ON22+ |
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | HOFFMAN COOLING | 20+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | SIL/ELNAF | CAN21907+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | 松下 | SMD电池21+ |
| 无锡固电半导体股份有限公司 | isc/固电半导体 | TO-3PF2024+ |
| 上海墨河电子科技有限公司 | Renesas Electronics America | TO-3PFM,SC-93-323+ |
| 上海三崧电子有限公司 | Renesas | TO-252-321+ |
| 上海硅威科技有限公司 | FUJI | 标准封装22+ |
| 上海信和达电子科技有限公司 | FUJI | 标准封装22+ |
| 上海七中科技有限公司 | FUJI | 标准封装21+ |
CR2 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1,000
- 类别:电池产品
- 家庭:电池,非充电式(原电池)
- 系列:CR2
- 电池化学:锂
- 电池大小:照像机
- 电压 - 额定:3V
- 容量:850mAh