| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP824+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | TSSOP824+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP821+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | TSSOP822+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-82022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
CDCLVC1102PWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:时钟/计时 - 时钟缓冲器,驱动器
- 系列:-
- 类型:扇出缓冲器(分配)
- 电路数:1
- 比率 - 输入:输出:1:2
- 差分 - 输入:输出:无/无