| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海佐润电子有限公司 | TEXAS INSTRUMENTS | 23 | 
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | QFN2024+ | 
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | QFN2024+ | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | QFN-2021+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | QFN2022+授权代理 | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | QFN-20_4x4x05P2022+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | QFN-2021+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 | 
| 上海驰循电子科技有限公司 | NSTI/ELNAF | QFN201832+ | 
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments | 
CC1101RGPR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 现有数量:41,677现货
 - 价格:1<!-- --> : ¥37.21000剪切带(CT)3,000<!-- --> : ¥19.95028卷带(TR)
 - 系列:-
 - 包装:卷带(TR)剪切带(CT)? 得捷定制卷带
 - 产品状态:在售
 - 类型:仅限 TxRx
 - 射频系列/标准:通用 ISM < 1GHz
 - 协议:-