| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | C&K Components | 20+ | 
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | PALTRON | 铁壳 | 
| 上海旋尔电子有限公司 | Agilent | SOT2322+授权代理 | 
| 上海齐创科技有限公司 | KBA | SOP-1623+ | 
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TAIQIAN | NA2022+ | 
| 上海航欧机电设备有限公司 | ||
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ALPHA | 0 | 
| 上海相营电子科技有限公司 | EXCELTEK ELECTRONICS (GCP) | |
| 上海意淼电子科技有限公司 | Amphenol | 23+ | 
| 上海航霆电子技术有限公司 | C016 10D006 000 12 | SINEVerical | 
| 上海驰循电子科技有限公司 | ROHM/ELNAF | MSOP81930+ | 
C01 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1,000
- 类别:开关
- 家庭:配件
- 系列:-
- 其它名称:*C01Q4762277