| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOP823+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | 4 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+SOP8 | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOP-82019+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | BB | SOP822+授权代理 | 
| 上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP新批号 | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SMD22+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP823+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ | 
| 上海意淼电子科技有限公司 | Texas Instruments | 23+ | 
| 上海佐润电子有限公司 | TI | ??μ21 | 
BUF634U 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
 - 类别:集成电路 (IC)
 - 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
 - 系列:-
 - 放大器类型:缓冲器
 - 电路数:1
 - 输出类型:-
 - 转换速率:2000 V/µs
 
