| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | SEMIPOWER | 标准封装24+ |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | SEMIPOWER | SOP/19+-/NEW |
| 上海七中科技有限公司 | YANGJIE | BR24+ |
| 上海硅威科技有限公司 | YANGJIE | BR24+ |
BR2501 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | SEMIPOWER | 标准封装24+ |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | SEMIPOWER | SOP/19+-/NEW |
| 上海七中科技有限公司 | YANGJIE | BR24+ |
| 上海硅威科技有限公司 | YANGJIE | BR24+ |
信息仅供参考,实际以PDF为准
所有地区
不限
不限
不限