| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BENCHMARQ | TSSOP-8P0 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | TSSOP-822+授权代理 |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | TSSOP-821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP8新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TEXAS | TSSOP-823+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-82022+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP821+ |
BQ2057CTS 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:150
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电池管理
- 系列:-
- 功能:充电管理
- 电池化学:锂离子(Li-Ion)、锂聚合物(Li-Pol)
- 电源电压:4.5 V ~ 15 V
- 工作温度:-20°C ~ 70°C
