| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOP-823+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | 7 | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | BQ/TI | DIP23+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP8新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP-823+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-824+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SMD22+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP821+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+SOP8 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ |
BQ2057CSN 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电池管理
- 系列:-
- 功能:充电管理
- 电池化学:锂离子(Li-Ion)、锂聚合物(Li-Pol)
- 电源电压:4.5 V ~ 15 V
- 工作温度:-20°C ~ 70°C
