| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | SOIC-1622+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | SOIC1045 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | N/A21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | AD | SOIC2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | SOP22+授权代理 |
| 上海齐创科技有限公司 | AD | SMD23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP-1621+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ADI | SOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP23+ |
| 上海闻企电子科技有限公司 | ADI | SOP19+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 数字隔离器 | Analog Devices连可连代销V |
ADUM1402ARWZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Power Line Monitoring
- 标准包装:47
- 类别:隔离器
- 家庭:数字隔离器
- 系列:iCoupler®
- 输入 - 1 侧/2 侧:2/2
- 通道数:4
- 电源电压:2.7 V ~ 5.5 V
