| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | SOIC-1622+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 上海包恰科技有限公司 | ADI | Digital Isolator CMOS 4-CH 1Mbps 16-Pin SOIC W T22+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ADI | SOP8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP-1621+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | AD | SOP22+授权代理 |
| 上海齐创科技有限公司 | AD | SOP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP-1621+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP-16新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP-1623+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | ADI | SMD2018+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | AD | SOP-16 |
| 苏州迅昊科技有限公司 | ADI | 2021+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP1622+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | AD | SOIC2019+ |
ADUM1400ARWZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Power Line Monitoring
- 标准包装:47
- 类别:隔离器
- 家庭:数字隔离器
- 系列:iCoupler®
- 输入 - 1 侧/2 侧:4/0
- 通道数:4
- 电源电压:2.7 V ~ 5.5 V
