| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SSOP-202022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | BB | SSOP2023+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SSOP2021+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SSOP-20新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI/BB | SSOP2023+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | SSOP2024+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SSOP2021+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
ADS7844N 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Data Converter Basics
- 标准包装:70
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:12
- 采样率(每秒):200k
- 数据接口:串行
