| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | MSOP1024+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | MSOP1021+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | Texas Instruments | 原厂原装22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | VSSOP-102022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | MSOP1021+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | MSOP10新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | MSOP1022+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
ADS1115IDGSR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:16
- 采样率(每秒):8 ~ 860
- 数据接口:I²C,串行
- 转换器数目:1
