| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
ADS1100A0IDBVR 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 |
TI | 21+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT2323+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-23-6 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | SOT2311 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 2000021+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | BB | 2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | Texas Instruments | 原厂原装22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-62022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT2320+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | 22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT2323+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ |
ADS1100A0IDBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Data Converter Basics
- 标准包装:3,000
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:16
- 采样率(每秒):8 ~ 128
- 数据接口:I²C,串行
