| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | SOIC-822+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | ADI | SOP823+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP823+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | SOP0 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 8-SOIC21+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP-822+ |
| 上海齐创科技有限公司 | AD | SOP-823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP8新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 22+ |
ADR441BRZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:98
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:XFET®
- 基准类型:串联,精度
- 输出电压:2.5V
- 容差:±0.04%
- 温度系数:3ppm/°C
