| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 深圳市能元时代电子有限公司 | ADI | TSSOP1624+ |
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | TSSOP-1622+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | ANALOG DEVICES | 23+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | ADI | 原厂原装2318+ |
| 上海包恰科技有限公司 | ANALOG DEVICES | 默认两年内 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ADI | SSOP4 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 16-TSSOP21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | TSSOP-1622+ |
| 上海齐创科技有限公司 | ADI | TSSOP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | TSSOP-16新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | AD | TSSOP-1622+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | TSSOP1623+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | ADI | 2021+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | 1,000/Reel22+授权代理 |
ADM3202ARUZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:96
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:-
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:2/2
- 规程:RS232
- 电源电压:3 V ~ 5.5 V
