| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 
									 ADE7752AARZ 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 | 
								||
| 上海三崧电子有限公司 | Analog Devices | 24 Lead SOIC - Wide RW-2421+ | 
| 上海熠富电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP242024 | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | SOP0 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP21+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | AD | SOP2422+授权代理 | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | 咨询客服22+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP-2421+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP新批号 | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ADI | SOP-2422+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP-2423+ | 
| 厦门君韦信息技术有限公司 | ADI/亚德诺 | 734 | 
ADE7752AARZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:31
 - 类别:集成电路 (IC)
 - 家庭:PMIC - 能量测量
 - 系列:-
 - 输入阻抗:450 千欧
 - 测量误差:0.1%
 - 电压 - 高输入/输出:2.4V
 - 电压 - 低输入/输出:0.8V