| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | DIP23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NS | DIP7 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ST(意法半导体) | DIP8_300MIL2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | NS | DIP823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | DIP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | NSC | DIP-8新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | NS | DIP822+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | NSC | DIP-823+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | DIP-824+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | ADC0832CCN/NOPB | TI连可连代销V |
ADC0832CCN 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:40
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:8
- 采样率(每秒):31k
- 数据接口:NSC MICROWIRE?,串行
- 转换器数目:1
