| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 深圳市美思星科技有限公司 | INTERSIL | DIP202003 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | DIP-2023+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NS | 3 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | NS | 2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | intersil | DIP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | DIP-202022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | NS | DIP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | NSC | DIP新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | DIP23+ |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | H | PDIP93+ |
ADC0804LCN 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1,080
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:8
- 采样率(每秒):10k
- 数据接口:并联
- 转换器数目:1
