| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
AD7799BRUZ 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 |
||
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | TSSOP-1622+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | TSSOP-123+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | 14 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 16-TSSOP21+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | AD | TSSOP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | TSSOP22+ |
| 上海齐创科技有限公司 | ADI代理 | 3.9mm23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | TSSOP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 1 | TSSOP22+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | ADI | TSSOP-1621+ |
AD7799BRUZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:96
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:24
- 采样率(每秒):470
- 数据接口:DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI?
- 转换器数目:1
