| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
AD7705BRZ 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 |
||
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | SOIC-1622+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ADI | SOP7 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 16-SOIC21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | 47/Tube22+授权代理 |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP-16新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ADI | 22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP23+ |
| 上海闻企电子科技有限公司 | ADI | SOP19+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP1622+ |
AD7705BRZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:47
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:16
- 采样率(每秒):500
- 数据接口:DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI?
- 转换器数目:1
