| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | LFCSP-2022+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | LFCSP0 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 20-LFCSP-WQ21+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | 20-LFCSP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | QFN22+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | CP-20-421+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | ADI | SOP2023+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 上海包恰科技有限公司 | ADI | 8-Channel Single ADC SAR 250ksps 16-bit Serial 222+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 22+ |
AD7689BCPZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Power Line MonitoringMotor Control
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:PulSAR®
- 位数:16
- 采样率(每秒):250k
- 数据接口:DSP,MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI?
