| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | LQFP-4822+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | TQFP5 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 48-LQFP21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ADI | QFP2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | TQFP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | TQFP22+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | QFP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | LQFP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ADI | TQFP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | LQFP23+ |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | ADI | QFP0723 |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
AD7663ASTZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Power Line Monitoring
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:PulSAR®
- 位数:16
- 采样率(每秒):250k
- 数据接口:串行,并联
