| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | LQFP-6422+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | QFP7 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 64-LQFP21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | AD | QFP642019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ADI | LQFP-6422+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | TQFP22+ |
| 上海齐创科技有限公司 | ADI | QFP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | LQFP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | QFP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | AD | QFP17+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | QFP23+ |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | AD | QFP |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 上海包恰科技有限公司 | Analog Devices | 2329 |
AD7656BSTZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 模数转换器
- 系列:-
- 位数:16
- 采样率(每秒):250k
- 数据接口:串行,并联
- 转换器数目:6
