| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | ADI | SOIC-1622+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ADI | SOP09+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 16-SOIC21+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | AD | SOP22+授权代理 |
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP21+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ADI | SOP21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP1623+ |
| 上海闻企电子科技有限公司 | ADI | SOP19+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOIC162022+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ |
AD694ARZ 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:47
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:电压
- 输出类型:电压
- 接口:-
