型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | Analog Devices | SOP821+ |
上海磐岳电子有限公司 | AD | CDIP23+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | AD | SMD-80 |
杭州芯意法电子有限公司 | ADI | 8-SOIC21+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
上海旋尔电子有限公司 | AD | SOP822+授权代理 |
上海齐创科技有限公司 | AD | SOP-823+ |
上海德懿电子科技有限公司 | ADI | SOP821+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP-8新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 566 | SOP21+ |
深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP822+ |
上海闻企电子科技有限公司 | ADI | SOP19+ |
安徽芯海技术有限公司 | ADI | TSSOP23+ |
上海包恰科技有限公司 | ADI | VFC Non-Sync 500kHz 8-Pin SOIC N Tube22+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ |
AD654JR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:98
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - V/F 和 F/V 转换器
- 系列:-
- 类型:电压至频率
- 频率 - 最大:500kHz
- 全量程:±50ppm/°C
- 线性:±0.2%