| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 深圳市波光电子有限公司 | NXP/恩智浦 | SOP1624+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | NXP | SOP-16 |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP16新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | NXP | SOP23+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | SOP-161928+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | NXP/恩智浦 | SOP1621+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | NXP | SOP2019+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | NXP | SOP-1623+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TOSHIBA/东芝 | SOP-162024 |
| 上海三崧电子有限公司 | Nexperia | SO1621+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | NXP | 21+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 复用器和解复用器芯片 | Nexperia连可连代销V |
| 深圳市讯运电子有限公司 | Nexperia(安世) | SOIC-16_150mil2022+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | NXP | NA2024+ |
74HC4051D 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 逻辑类型::多路转换器/信号分离器
- 输出通道数字::8
- 电源电压范围::2V 到 6V
- 封装类型::SOIC
- 针脚数::16
- 工作温度范围::-40°C 到 +125°C
- SVHC(高度关注物质)::No SVHC (18-Jun-2012)
- 器件标号::74
