型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
江苏东导半导体有限公司 | FUJI/富士 | 全新原装23+ |
上海慈轲科技有限公司 | FUJI/富士 | 全新原装23+ |
上海乙幸科技有限公司 | FUJI/富士 | 全新原装23+ |
江苏北阳电气有限公司 | FUJI/富士 | 全新原装23+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | IGBT模块5 | |
昆山隆诚翔电子有限公司 | FUJI | 标准封装24+ |
苏州阜晶电子科技有限公司 | FUJI | IGBT21+ |
上海齐创科技有限公司 | FUJI | 模块23+ |
昆山奇沃电子有限公司 | FUJI | 模块NEW |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | FUJI | 原厂原封装新批号 |
上海传泽电子科技有限公司 | 富士 | 标准封装20+ |
厦门奇沃晟芯电子有限公司 | FUJI | 模块NEW |
上海旺松新能源科技有限公司 | 大卫 | 标准原装New |
苏州新杰邦电子技术有限公司 | 富士/FUJIFILM | module19+ |
上海三村电子技术有限公司 | FUJI | EA21+ |
上海比发电子科技有限公司 | FUJI/富士电机 | TRAY22+ |
上海传泽电子科技有限公司 | 富士FUJI | Tray21+ |
安徽纽本科技有限公司 | FUJI/富士 | MODULE23+ |
上海统盈电子科技有限公司 | ||
上海途骄电子科技有限公司 | FUJI | MODULE23+ |
上海统盈电子科技有限公司 | 富士FUJI | Tray21+ |
上海硅威科技有限公司 | FUJI | 标准封装22+ |
上海信和达电子科技有限公司 | FUJI | 标准封装22+ |
上海寅涵智能科技发展有限公司 | FUJI | P61022+ |
2MBI100N-060 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 晶体管极性::?频道
- 集电极直流电流::100A
- 饱和电压, Vce sat 最大::2.8V
- 功耗, Pd::400W
- 电压, Vceo::600V
- 针脚数::7
- 上升时间::600ns
- 下降时间::350ns