| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ | 
| 昆山奇沃电子有限公司 | IR | 标准封装NEW | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | IR | SOP/19+-/NEW | 
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | IR | module19+ | 
| 上海七中科技有限公司 | IR | 标准封装21+ | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ | 
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海途骄电子科技有限公司 | IR | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ | 
| 上海硅威科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 上海信和达电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 南京芯科利电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
26MB120A 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 数据列表:MB Series
- 其它有关文件:D-34 Outline Dimensions
- 标准包装:20
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:桥式整流器
- 系列:-
- 电压 - 峰值反向(最大):1200V
- 电流 - DC 正向(If):25A
