| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 深圳市美思星科技有限公司 | MICROCHIP | MSOP82010 |
| 上海三崧电子有限公司 | microchip | SOIC-822+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | MICROCHIP/美国微芯 | SOP-824+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP-8 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP2014 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | MICROCHIP | *21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | MICROCHIP | SOP-82019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | MICROCHIP | SOP822+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | MICROCHIP(美国微芯) | SOIC-8_150mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | MICROCHIP | SOP-823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | Microchip | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | MICRICHIP | SOP-822+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | MICROCHIP | SOP23+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | Microchip | /22+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ |
24LC02BT-I/SN 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Microchip
- 产品种类:电可擦除可编程只读存储器
- 存储容量:2 Kbit
- 组织:256 x 8
- Data Retention:200 yr
- 最大时钟频率:0.4 MHz
- 最大工作电流:3 mA
- 工作电源电压:2.5 V, 5.5 V