| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 上海七中科技有限公司 | IR | 标准封装21+ |
| 上海三村电子技术有限公司 | ir | EA21+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ |
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海途骄电子科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ |
| 上海硅威科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 上海信和达电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ |
| 昆山奇沃电子有限公司 | 模块NEW |
200CNQ045 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:30
- 类别:半导体模块
- 家庭:二极管,整流器
- 系列:-
- 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大):540mV @ 100A
- 电流 - 在 Vr 时反向漏电:10mA @ 45V
- 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管):100A
- 电压 - (Vr)(最大):45V
