| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ | 
| 昆山奇沃电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | IR | SOP/19+-/NEW | 
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | IR | module19+ | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ | 
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ | 
110RKI120PBF 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 安装类型:螺柱
- 宽度:27mm
- 封装类型:TO-94
- 尺寸:29.5 x 27 x 188mm
- 峰值通态电压:1.57V
- 引脚数目:3
- 最低工作温度:-40 °C
- 最大保持电流:200mA
